ホームへ | |||||||||||
登山履歴五十音順ダウンロードできます | |||||||||||
|
発足 昭和50年4月16日 初代会長 大成 冶一氏 発足時は数名で始める 規約は11条あるが堅苦しい条項は一条もない 平成21年1月現在 会員数 98名 月2回の広島近郊の登山を実行 年二回の遠征登山を目標にしている 会員募集 指導者も高齢になり若い人 大いに歓迎 hana1191@ms7.megaegg.ne.jp |
|
フェニックス登山クラブ、昭和五十年四月16日大成冶一氏、田端稔氏、倉重達也氏、 |
|||||||
番 号 |
山 名 | カ ナ | 標 高 | 年 月 日 | 乗り物 | 人 数 | 備 考 |
813 | 鈴が峰ミステリー | スズガミネ | 2022/5/6 | ||||
812 | 吉和冠 | ヨシワカンムリ | 1339 | 2022/4/28 | |||
811 | 足立山 | アダチヤマ | 597 | 2022/4/21 | |||
810 | 鳴滝山 | ナルタキヤマ | 409 | 2022/4/7 | |||
809 | 鳥帽子岩山 | エボシイワヤマ | 409 | 2022/3/17 | コロナの為中止 | ||
808 | 中山 | ナカヤマ | 283 | 2022/3/3 | コロナの為中止 | ||
807 | 嘉納山 | ゲンメイヤマ | 685 | 2022/2.17 | コロナの為中止 | ||
806 | 古鷹山 | フルタカヤマ | 394 | 2022/2/3 | コロナの為中止 | ||
805 | 天狗城山 | テングジョウ | 2022/1/20 | コロナの為中止 | |||
804 | 宮島参拝 | ミヤジマ | 2022/1/13 | コロナの為中止 | |||
803 | 極楽寺ミステリー登山 | ゴクラクジ | 2021/12/19 | JR路線バス | 25 | 竹内会長 | |
802 | 東鳳翩山 | ヒガシホウベン | 2021/12/4 | バス | 36 | 影山容子 | |
801 | 宮島前峠山 | ミヤジマ | 2021/11/14 | JR | 阿毘留、 | ||
800 | 県民の森 | ヒロシマケンミ | 2021/11/4 | バス | 36 | 竹内会長の元で800回記念登山実行二年ぶりのクラブ登山 |
|
799 | 岡山国立天文台 | オカヤマテンモン | 2020/4/2 | バス | 中止 | 花本、やっほー公園、新型コロナウイルス流行の為中止 | |
798 | 彦山 | ヒコサン | 2020/3/19 | バス | 中止 | 塩本、新型コロナウイルス流行の為中止8月31日まで休止決定しました | |
797 | 中山 | ナカヤマ | 283 | 2020/3/5 | JR | 中止 | 花本、新型コロナウイルス流行の為中止 |
796 | 野登呂山 | ノトロヤマ | 542 | 2020/2/20 | バス | 24 | 竹内、温暖化、雪不足の為中止、初めて、江田島野登呂山に変更 |
795 | 岩山 | イワヤマ | 419 | 2020/2/6 | バス | 32 | 奥谷 、地元の荒森、荒当さんがガイドしていただき感謝、頂上では初雪が舞う |
794 | 野登呂山 | ノトロヤマ | 542 | 2020/1/23 | 宇品港 | 雨中止 | 花本、野登呂山から高松峠、三高コース、新ルートでしたが、残念 |
793 | 総会 | ミヤジマ | 2020/1/15 | JR | 47 | 安芸グランドホテル、H氏野球拳ノリノリ、盛り上がる。 | |
792 | 極楽寺 | ゴクラクジ | 2019/12/19 | JR | 39 | 竹内、ミステリーコース超ロングコース、JR廿日市駅〜県道41号白川バス停に下山 | |
791 | 福王寺 | フクオウジ | 496 | 2019/12/12 | 路線バス | 32 | 花本、テツコさんと二人別行動、横林口〜表参道に下山 |
790 | 龍護峰 | リュウゴホウ | 425 | 2019/11/28 | バス | 45 | 花本,小雨後晴れ秋吉台草原を歩く |
789 | 八世以山 | ヤセイザン | 494 | 2019/11/14 | JR | 37 | 坂東,寒波、3名らくらくコース |
788 | 県民の森 | ケンモリ |
|
2019/10/31 | バス | 42 | 笹木、一泊二日吾妻山〜六の原に縦走散策組6名、新沼氏(TIA)発作庄原日赤病院一泊 |
787 | 行者山 | ギョウジャ | 313 | 2019/10/10 | JR | 35 | 坂東,ロング、小生半月板手術の日、 |
786 | 三丘ヶ岳 | ミツオカヶダケ | 318 | 2019/9/26 | バス | 30 | 花本、膝を痛め登山口で待機。旧山陽道、淡海道と古道を歩く |
785 | 松山城備中 | マツヤマ | 430 | 2019/9/12 | バス | 43 | 笹木、ガイドが2名、臥牛山、大松山吊り橋、雲海展望台の駐車場まで歩き、乗車 |
784 | 十方山 | ジッポウ | 1318 | 2019/8/8 | バス | 17 | 阿毘留、高曇り二軒小屋から、瀬戸の滝に縦走、夏場でも涼しいとざんでした。 |
783 | 旭岳・黒岳 | アサヒダケ | 2019/7/25 | バス | 28 | 花本,2座、雨は逃れたがガスと強風黒岳旭岳縦走25名、大雪16名登頂。 | |
782 | 鉾取山 | ホコトリ | 711 | 2019/7/12 | JR | 24 | 阿毘留、雨のため1日延期、安芸アルプスと言われた縦走路もほとんど眺望がなくなっていた。 |
781 | 蓮華山玖珂 | レンゲジ | 576 | 2019/6/24 | JR岩徳線 | 25 | 笹木,梅雨入りの為3日前倒し,小生比叡神社石段,駆けって上がり、足が動かなくなる。 |
780 | 久地冠山 | クチカンムリ | 573 | 2019/6/13 | 路線バス | 31 | 中本,広島市の秘境,大川橋から仏峠 高浜下山,K嬢リタイア |
779 | 白滝、大師山 | ダイシヤマ | 475 | 2019/5/23 | バス | 42 | 阿毘留、快晴三名現地集合 根岸集会所石仏コース、吉田氏参加、14時下山 |
778 | 阿佐山 | アサヤマ | 1218 | 2019/5/9 | バス | 32 | 坂東 、才乙スキー場からアサヒテングストン、ヤマウドたくさんあり |
777 | 大崩山 | オオクエ | 1643 | 2019/4/30 | バス | 27 | 竹内、大崩山登山口〜宇土内谷下山、比叡山林道を地元の車にてバス停まで送ってもらう |
776 | 三倉岳(701m) | ミクラ | 701 | 0219/4/25 | バス | 30 | 竹内、Aコースを登り三角点、岩場を下る。坂東氏車、マイクラバス |
775 | 大峰山・竜王花見登山 | オオミネ | 609 | 2019/4/11 | バス | 33 | 笹木、三原佛通寺から八坂峠、御調八幡宮下山、5名八坂峠まで、桜が見事3000階段には閉口する |
774 | 窓ヶ山 | マドヶヤマ | 711 | 2019/3/28 | 路線バス | 33 | 坂東、魚切上西峰、向山〜こころ、しだれ桜咲き初めに下山 |
773 | 彦山、杏の里 | ヒコサン | 430 | 2019/3/21 | バス | 雨中止 | 塩本、杏の満開、皆さんたのしみにしていたが、残念 |
772 | 烏帽子岳高水駅 | エボシ | 2019/3/7 | バス | 37 | 塩本、烏帽子岳、大将軍、つる観察9羽飛来、2019/7/6豪雨にて河川が相当な被害 | |
771 | 雪中登山、十方山 | ジッポウ | 1318 | 2019/2/21 | バス | 20 | 竹内、雪不足のため、十方に変更、内黒峠より十方山、水越峠に下山 |
770 | 倉橋火山、八十八石仏巡り | クラハシヒヤマ | 2019/2/7 | バス | 43 | 笹木、曇、頂上から西方面、岩場を下山、ロープ有り | |
769 | 烏帽子形山 | エボシカタヤマ | 343 | 2019/1/24 | JR | 42 | 塩本、86歳の塩本さんについていくのに、タジタジ |
768 | 総会、安芸グランドホテル | 2019/1/22 | JR | 46 | 余興に、USA踊る | ||
767 | 城山 | ジョウヤマ | 400 | 2018/12/24 | JR | 31 | 川本、20日雨延期24日に、納の登山塩屋神社似てワインで一本締め |
766 | 木ノ宗山 | キノムネ | 413 | 2018/126 | JR | 雨中止 | 坂東 |
765 | 大庭山 | オオバヤマ | 318 | 2018/11/22 | JR | 19 | 池崎、雨後晴れ、吉浦駅集合、2名遅刻おいていく。 |
764 | 恐羅漢山 | オソラカンザン | 1346 | 2018/11/8 | バス | 40 | 阿毘留、夏焼峠〜台所原〜恐羅漢山〜夏焼峠〜牛小屋紅葉狩り |
763 | 琴石山 | コトイシ | 545 | 2018/10/25 | JR | 22 | 笹木、柳井港駅〜オオヤマザクラコース、谷筋柳井茶臼山古墳コース |
762 | 砲台山(三高) | ホウダイヤマ | 402 | 2018/10/11 | 宇品 | 13 | 笹木、小雨、西日本豪雨被害の影響で登山道もかなり荒れていた。 |
761 | 武田山 | タケダヤマ | 411 | 2018/9/27 | アストラム | 29 | 笹木、岩観音、上観音、湯つぼ温泉、春日下に下山、一部鬼ヶ城まで |
760 | 氷ノ山、後山 | ヒョウノセン | 1344 | 2018/9/13 | バス | 38 | 笹木、一泊曇り雨下山、仙谷コース下山危険性大、二日目の後山雨中止、 |
759 | 安蔵寺山 | アゾウジ | 1263 | 2018/8/9 | バス | 中止 | 坂東、西日本豪雨の影響で希望者が少人数のため、中止にしました。 |
758 | 久地冠山 | クチカン | 573 | 2018/7/26 | バス | 中止 | 中本,西日本豪雨の影響で下見ができません、ボランティア(泥かき)のべ人数25名参加 |
757 | 螺山 | ニシヤマ | 475 | 2018/7/12 | JR | 中止 | 花本,西日本豪雨の為の中止なりました。坂東氏被災車廃車 |
756 | 吉和冠山 | ヨシワカンムリ | 1339 | 2018/6/21 | バス | 37 | 坂東、松の木峠〜潮原温泉に縦走オオヤマレンゲ最盛期、3名途中リタイヤ |
755 | ひろしま県民の森 | ケンミンノモリ | 2018/6/14 | バス | 41 | 花本、牛曳山のミヤマヨメナを目的、10日盛りを過ぎていた。 | |
754 | 大台ケ原 | オオダイガハラ | 2018/5/22 | バス | 44 | 竹内、担当者急病、23日雨のため大杉谷は中止、伊勢神宮参拝変更しました。 | |
753 | 長野山 | ナガノヤマ | 1015 | 2018/5/10 | バス | 49 | 花本,秘密尾から馬糞だけ長野山縦走、藪漕ぎマイクロバス2台 |
752 | 十種ヶ峰 | トクサガミネ | 988 | 2018/4/27 | バス | 44 | 竹内、快晴ヤマシャクヤク見頃十種ヶ峰スキー場に下山、ワラビ・ゼンマイ、協賛金 |
751 | 古観音山 | フルカンノン | 246 | 2018/4/5 | バス | 47 | 坂東,音戸町〜古観音山〜毘沙門堂〜早瀬大橋。ツツジが咲き乱れる |
750 | 阿武山 | アブサン | 586 | 2018/3/22 | JR | 26 | 中本、雨が3日続きキャンセル続出、 |
749 | 休山 | ヤスミヤマ | 497 | 2018/3/1 | JR | 39 | 池崎、強風下決行、JR強風でダイヤ乱れる。 |
748 | 雪中登山,深入山 | シンニュウ | 1153 | 2018/2/22 | 中型バス | 28 | 竹内、晴れ曇り一部ブッシュが出ているも積雪1m、奥谷夫妻入浴 |
747 | 陀峯山 | ダホウザン | 438 | 2018/2/8 | バス | 39 | 笹木、広島湾岸トレイルコースを使わせていただきたく。 |
746 | 野貝原山(719m) | ニカイバラ | 719 | 2018/1/25 | 広電 | 38 | 阿毘留、野貝原山、折敷畑、山積雪20cm川末〜野貝原山〜折敷畑山〜四季が丘 |
745 | クラブ総会 | 2018/1/18 | JR | 52 | 花本、厳島聖崎山に行って安芸グランドホテルに於いて総会、寸劇金色夜叉、貫一竹内お宮花本 | ||
744 | 極楽寺 | ゴクラク | 693 | 2017/12/21 | JR | 46 | 竹内、JR廿日市駅より極楽寺山塊を、縦走約15km彩が丘団地に下山 |
743 | 蓮華寺山,高城山 | タカジョウ | 496 | 2017/12/7 | JR | 38 | 坂東、JR瀬野駅高城山蓮華寺山を縦走 JR安芸中野駅に下山、寒波襲来 |
742 | 白木山 | シラキ | 889.8 | 2017/11/16 | JR | 34 |
笹木、JR白木山〜中深川15:30下山 GPSoregon750TJが不具合にて困っちゃうねー |
741 | 指谷山 | ユビタニ | 967 | 2017/11/2 | cバス | 37 | 堂面、快晴に恵まれる草峠からの縦走センター下る。マイクロバス2台 |
740 | 高岳・聖山 | タカダケ | 1113 | 2017/10/26 | cバス | 39 | 坂東、快晴大型バスダム堰堤まで侵入、紅葉始まる |
739 | 東郷山 | ユキカン | 1004 | 2017/10/5 | cバス | 38 | 堂面,4本杉には12名見物,往復75分費やする。N氏スズメバチに3箇所刺される |
738 | 大土山 | オオズチ | 800 | 2017/9/28 | cバス | 25 | 笹木,念仏岩,潜り岩,長い土塁, |
737 | 金ヶ灯篭 | カナガトウロウ | 531m | 2017/9/10 | cバス | 23 | 坂東熊野筆工房〜JR矢野駅 |
736 | 八甲田山,岩木山 | ハッコウダ | 1584 | 2017/8/22 | cバス | 28 | 8泊9日間の旅,八甲田山岩木山、北山崎,大川小学校慰霊。八幡平はガス |
735 | 安蔵寺山 | アゾウジ | 1263 | 2017/7/27 | cバス | 27 | 坂東 工事のためゴギの郷から登山,周り岩にて引き返す |
734 | 久地冠山 | クチカン | 573 | 2017/7/6 | cバス | 雨中止 | 中本 九州では洗車雨の豪雨災害 |
733 | 東郷山 | トウゴウ | 977.4 | 2017/6/29 | cバス | 雨中止 | 堂面 |
732 | 涌蓋山 | ワイタ | 1500 | 2017/6/8 | cバス | 44 | 竹内 由布岳天気もミヤマキリシマも最高でした。 |
731 | 忠四郎山 | チュウシロ | 604 | 2017/5/18 | JR | 30 | 花本 快晴JR玖波駅約18Kmの行程二人熱中症 |
730 | 皿ヶ嶺 | サラヶミネ | 1271 | 2017/5/10 | cバス | 46 |
竹内 一泊二日 石鎚山好天,皿ヶ嶺,山野草 帰路はクマガイソウ見物, |
729 | 船通山 | センツウ | 1143 | 2017/4/27 | cバス | 44 | 竹内奥様,晴れ薄曇り,カタクリの花3部咲き,頂上には地元の保育園児 |
729 | 大江高山 | オオエタカ | 808 | 2017/4/11 | cバス | 46 | 竹内奥様,曇りのち晴れ、山野草豊富 |
728 | 宮島砲台山 | ミヤジマ | 2017/3/30 | JR | 42 | 坂東,晴れ博打尾,大砂利地蔵,鷹の巣砲台山15:20桟橋 | |
727 | 岩国山 | イワクニヤマ | 2017/3/2 | JR | 33 | 新沼,岩屋観音,室の木下山。 | |
726 | 臥龍山 | ガリュウザン | 2017/2/23 | Cバス | 31 | 竹内,頂上積雪1m雪しまって歩きよい千町原下山14:35 | |
725 | 大野權現 | オオノゴンゲン | 2017/2/12 | 路線バス | 29 | 花本,工業団地入口〜上峠小雪烏帽子岩 | |
724 | 深入山 | シンニュウ | 2017/2/9 | Cバス | 雨中止 | 坂東,雪中登山,悪天候の為中止 | |
723 | 天応,上山 | ジョウヤマ | 2017/1/26 | JR | 44 | 池崎,快晴茶臼山似て昼食,婦人コーラス部よるコーラス三曲を合唱 | |
722 | 総会 | 2017/1/12 | 45 | 安芸グランドホテル 工事中につき,YouTbueをご覧ください。 | |||
721 | 絵下山 | エゲサン | 2016/12/22 | JR | 雨中止 | 坂東 | |
720 | 黒滝山・白滝山 | クロ・シロタキ | 2016/12/8 | 大型バス | 43 | 坂東,河野氏葬儀のため,阿毘留氏がトップで歩く帰路貞丸古墳による | |
719 | 瓦小屋 | カワラゴヤ | 2016/11/25 | Cバス | 36 | 坂東,快晴36名の内三倉岳初登頂の方が4名,巨岩に立ち感激 |
|
718 | 大万木山 | オオヤロギ | 2016/11/10 | Cバス | 39 | 笹木、曇,頂上霧氷があった。 | |
717 | 安蔵寺山 | アゾウジ | 2016/10/28 | 雨中止 | 坂東 | ||
716 | 寂地山 | ジャクチ | 1337.0 | 2016/10/13 | Cバス | 32 | 竹内 松の木峠〜寂地峡,曇絶好登山日和 |
715 | 指谷山 | ユビタニ | 967.2 | 2016/9/30 | Cバス | 雨中止 | 堂面 秋雨前線長雨 |
714 | 内黒山 | ウチグロ | 990 | 2016/9/8 | Cバス | 36 | 阿毘留 曇り,内黒峠から那須集落に下山 |
713 | 向山 | ムカイヤマ | 665.9 | 2016/8/28 | 路線バス | 雨中止 | 坂東 |
712 | 岩手山 | イワテヤマ | 2038.2 | 2016/7/24 | Cバス | 28 | 花本東北,岩手,秋田駒 |
711 | 猫山 | ネコヤマ | 1195.5 | 2016/7/14 | Cバス | 36 | 笹木 |
710 | 野呂山 | ノロサン | 839.4 | 2016/6/1 | JR | 28 | 池崎 |
709 | 三石山 | ミツイシヤマ | 449.2 | 2016/6/3 | Cバス | 35 | 坂東,快晴大型バス送りだけ,奥谷主人参加 |
708 | 櫃ヶ山 | ヒツヶヤマ | 953.5 | 2016/5/19 | Cバス | 45 | 笹木,一泊二日快晴帰路神庭も滝に,散策組も参加 |
707 | 猿政山 | サルマサ | 1267 | 2016/5/12 | Cバス | 48 | 竹内、快晴俵原林道から毛無山に縦走,27人は谷筋から猿政山に,サンカヨウ半ばチリ,藪多し。 |
706 | 鷲ヶ頭山 | ワシガトウザン | 436 | 2016/4/21 | Cバス | 26 | 坂東,21日雨予報20日に実行,入日滝から鷲ヶ頭山へ
|
705 | 神ノ倉山 | カンノクラ | 561.5 | 2016/4/8 | JR | 28 | 坂東,井原市から鍋谷城跡,神ノ倉山,カタクリ祭り,向原,7日雨の為8日に繰り下げ |
704 | カベカン | 735.7 | 2016/3/17 | マイクロ | 27 | 阿比留,快晴,丸押しから石州街道可部峠,中電研修所下山。 | |
703 | 経小屋山、700回記念 | キョウゴヤ | 596.6 | 2016/3/3 | JR | 46 | 山下,700回記念快晴,ワインで乾杯。桃岩,玖波駅に下山。某社よりお祝金戴く |
702 | 臥龍山雪中登山 | ガリュウ | 1223 | 2016/2/18 | Cバス | 26 | 竹内,快晴新雪40CM,キャンプ場より北に下りる。 |
701 | 藤ヶ丸山 | フジヶマル | 665.4 | 2016/2/11 | JR | 30 | 坂東,JR瀬野スカイレール,藤ヶ丸,呉婆々宇山,水谷峡,JR安芸中野 |
700 | 恐羅漢山雪中登山 | オソラカン | 1346 | 2016/2/5 | cバス | 中止 | 坂東,悪天候予想の為三日前決まる, |
699 | 曽場ヶ城山 | ソバヶジョウ | 607.2 | 2016/1/21 | JR | 25 | 中本,水ヶ丸山縦走,晴れ曇り積雪3cm |
698 | 総会,安芸グランドホテル | 2016/1/10 | 46 | 大聖院参拝後 安芸グランドホテルにて総会 | |||
697 | 野登呂山 | ノトロヤマ | 542 | 2015/12/17 | 宇品,船 | 34 | 坂東、、宇品桟橋,高速艇2015年納会登山無事終える |
696 | 傘山 | カサヤマ | 649.9 | 2015/12/4 | Cバス | 雨中止 | 堂面,マイクロバス |
695 | 経小屋山 | キョウゴヤサン | 596.6 | 2015/11/27 | JR | 35 | 笹木,残念さんコース,寒波襲来残雪有り |
694 | 犬伏山 | イネブシヤマ | 791.3 | 2015/11/19 | Cバス | 31 | マサエチャン大型バス,県道4号線から歩く |
693 | 広島県民の森 | ケンモリ | 2015/11/5 | Cバス | 48 | 坂東紅葉見物,小雨,毛無〜鳥帽子,紅葉ジャスト | |
692 | 東大山,矢筈ヶ山,船上山 | ヤハヅヶセン | 1358.6 | 2015/10/22 | Cバス | 46 | 竹内一泊二日,18人縦走,船上山6名,勝ヶ船上山ピストン22名 |
691 | 横山,悪谷 | ユコヤマ | 908.3 | 2015/10/8 | Cバス | 32 | 笹木,市野〜津和野街道縦走,眺望ゼロ |
690 | 鷲ヶ頭山 | ワシガトウザン | 436 | 2015/9/17 | C バス | 雨中止 | 坂東,鷲ヶ頭山4回連続雨 |
689 | 福田頭 | フクダガシラ | 1252.7 | 2015/9/11 | Cバス | 38 | 堂面,快晴のもと,峠より麓に下山。茨城,栃木洪水 |
688 | 石見冠山 | イワミカンザン | 859 | 2015/8/27 | Cバス | 36 | 坂東,深篠キャンプ場から,台風15号の為,深篠川からは断念 |
687 | 鳥海山 | コウカイサン | 2015/7/28 | Cバス | 28 | 花本,東北,月山,鳥海山、酒田の花火 | |
686 | 十方山 | ジッポウ | 1318 | 2015/7/24 | Cバス | 23 | 阿比留,水越峠から瀬戸の滝に下山 |
685 | 猫山 | ネコヤマ | 1195.5 | 2015/7/9 | Cバス | 雨中止 | 笹木 |
684 | 天狗城山,小松尾山 | テングジョウ | 293.4 | 2015/6/19 | JR | 13 | 坂東,呉ホートピア天狗城山,矢野ニュータウンに下山 |
683 | 阿佐山 | アサヤマ | 1218.2 | 2015/6/4 | Cバス | 30 |
坂東,快晴12kmのさわやかな山歩き |
682 | 毛無山,鯛ノ巣 | ケナシヤマ | 1062 | 2015/28 | Cバス | 46 | 坂東島根県民の森鯛ノ巣(1026m)縦走曇り |
681 | 牛田山 | ウシタヤマ | 261.1 | 2015/5/21 | Cバス | 38 | 中本,快晴山根町登山口、牛田総合公園バラ園に下山 |
680 | 蒜仙三山 | ヒルセン | 1202 | 2015/14 | Cバス | 44 | 一泊二日,竹内,蒜山三山縦走、15日象山登山 |
679 | 大将軍,銭壺山 | ダイショウグン | 429 | 2015/4/17 | cバス | 40 | 塩本,快晴,由宇から養護ホームあそか苑下山 |
678 | 筆影山,桑田竜王 | フデカゲヤマ | 311 | 2015/4/2 | cバス | 47 |
塩本,晴れ曇り桜欄満 |
677 | 安芸の小富士 | アキノコフジ | 278.1 | 2015/3.27 | 宇品港 | 36 |
阿毘留、快晴似の島港下船,海浜公園,似の島学園乗船、 |
676 | 高鉢山 | タカハチ | 705.8 | 2015/3/5 | cバス | 36 | 塩本,湯坂峠〜高鉢山〜安駄山,志和中学に下山,頂上では小雪まふ |
675 | 安芸冠雪中登山 | アキカン | 1339 | 2015/2/20 | cバス | 22 | 竹内,快晴無風,頂上13時下山14時 |
674 | 竜ヶ岳 | リュウヶダケ | 365 | 2015/2/13 | cバス | 35 | 新沼,黒岩峡コース |
673 | 小室井山雪中登山 | コムロイ | 1072.2 | 2015/2/5 | cバス | 雨中止 | 坂東広島南部曇りとも,中国山地吹雪 |
672 | 笠山 | カサヤマ | 649.9 | 2015/1/22 | cバス | 雨中止 | 堂面 |
671 | 総会 | ミヤジマ | 2015/1/11 | JR | 49 | 坂東,大聖院参拝後,安芸グランドホテルにて総会,懇親会 | |
670 | 絵下山 | エシタヤマ | 593 | 2014/12/14 | JR | 25 | 坂東,矢野上,陰野の滝コース,絵下観音堂に下山 |
669 | 三石山 | ミツイシ | 449.2 | 2014/12/4 | cバス | 雨中止 | 塩本 |
668 | 江の藤山 | エノフジ | 664 | 2014/11/21 | cバス | 38 | 池崎,白糸の滝から二級峡ダムに下山 |
667 | 五輪山 | ゴリン | 832 | 2014/11/6 | Cバス | 48 | 坂東,加計〜鬼後梅林 |
666 | 雨山 | アメヤマ | 883 | 2014/10/24 | Cバス | 42 | 坂東,土橋,簡易水道施設雨山,風穴,雲月峠, |
665 | 鬼が城山 | オニヶジョウ | 1030 | 2014/10/9 | Cバス | 39 | 笹木,松の木峠コース,13:30分下山 |
664 | 広見山 | ヒロミ | 1186 | 2014/9/26 | Cバス | 38 | 坂東,R488号吉和より進入,15時40分下山 |
663 | 天杉山 | アマスギ | 1040 | 2014/9/11 | Cバス | 37 | 竹内,天杉山(1173.6m)恐羅漢山(1346m)大自然林を歩く |
662 | トムラウシ | トムラウシ | 2143 | 2014/8/17 | Cバス | 28 | 花本,トムラウシ途中で中止,十勝岳25名全員登頂 |
661 | 十方山 | ジッポウ | 1318 | 2014/8/8 | Cバス | 雨中止 | 阿毘留台風12号襲来 |
660 | 指谷山 | ユビタニ | 967 | 2014/7/18 | Cバス | 40 | 坂東,曇り晴れ島根県民の森草峠より |
659 | 石見寒山 | イワミ | 859 | 2014/7/10 | Cバス | 雨中止 | 花本,台風8号のため中止 |
658 | 蓮華山 | レンゲ | 576.4 |
0214/6/13 | Cバス | 44 | 塩本,比叡神社から下川上下山 |
657 | 権現山・阿武山 | ゴンゲン | 397 | 2014/6/5 | JR | 22 | 坂東,曇り雨4日梅雨入り,タカサゴキララダニ,捕獲可部線梅林駅 |
656 | 阿佐山・畳山 | アサヤマ | 2014/5/23 | Cバス | 44 | 坂東,猪子山越県境を歩く,新緑が最高大暮から瑞穂ハイランドに下山 | |
655 | 岡山森林公園・那岐山 | ナギ | 1255 | 2014/5/15 | Cバス | 43 | 花本,湯郷グランドホテル泊 |
654 | 十種ヶ峰 | トクサ | 988 | 2014/5/8 | Cバス | 52 | 竹内,ヤマシャクヤク満開,土石流の為登山道荒廃 |
653 | 大潰山 | オオツケ | 998 | 2014/4/25 | Cバス | 50 | 坂東,ミツバツツジは2週間早かった |
652 | 大箒山 | オオホウキ | 1013 | 2014/4/11 | Cバス | 41 | 塩本,タムシバ,残雪。帰路よいち野一本桜に寄る |
651 | 松笠山・二ヵ城山 | マツカサ | 374 | 2014/4/3 | JR | 35 | 中本,タムシバ満開 |
650 | 宮島・岩船山 | イワフネ | 466 | 2014/3/28 | マイカー | 27 | 竹内氏御床海岸,ワカメ,ヒジキを見ながら浜辺を歩く16.4km |
649 | 鷲ヶ頭山 | ワシガ | 436.5 | 2014/3/13 | Cバス | 中止 | 13日雨のため順延しましたが,14日地震(震度5弱)のため中止 |
648 | 堂床山 | ドウトコ | 739 | 2014/3/7 | Cバス | 34 | 千代田トンネル〜土師ダム縦走強風小雪,塩本 |
647 | 天狗石山・雪中登山 | ウンゲツ | 2014/02/28 | Cバス | 28 | 雲月山雪不足のため天狗石山に変更,坂東 | |
646 | 火山・倉橋 | ヒヤマ | 408 | 2014/02/20 | Cバス | 44 | 池崎,火山後火山オッパイ岩88石仏巡り |
645 | 臥龍,雪山 | ガリュウ | 1223 | 2014/02/13 | Cバス | 28 | 雪中登山坂東2時間で頂上 |
644 | 鉢ヶ峰・みはらし連山 | ハチヶミネ | 430 | 2014/1/30 | Cバス | 43 | 清水橋。鉢が峰・尾道大学。笹木 |
643 | 総会安芸グランドホテル | 2014/01/19 | 53 | 隣接の山は一面雪景色 | |||
642 | 灰ヶ峰 五輪山 | ハイガミネ | 832 | 2013/12/19 | Cバス | 45 | 五輪山の予定を県北悪天候の為変更花本 |
641 | 岩国弥山 | ミセン | 436 | 2013/12/5 | Cバス | 42 | 新沼,阿品参道,柏木山,杭名下山 |
940 | 安駄山 | アンダヤマ | 735 | 2013/11/21 | Cバス | 39 | 塩本志和堀コース |
639 | 大野権現 | オオノゴンゲン | 699 | 2013/11/8 | Cバス | 44 | 紅葉最盛期 ベニマンサク山下マイクロバス二台 |
638 | 等検境 | トウケンキョウ | 946 | 2013/10/31 | Cバス | 45 | 晴れ高曇り紅葉見ごろマイクロバス二台 |
637 | 安達太良山 | アダタラ | 2013/10/15 | Cバス | 28 | 安達太良・東吾妻・一切経、花本 | |
636 | 三瓶山 | サンベ | 1126 | 2013/10/4 | Cバス | 45 | 堂面,帰路,埋没林JR事故呉方面欠席 |
635 | 爪が仙 | ツメガセン | 1115 | 2013/9/27 | Cバス | 49 | 塩本さん,岡山県津山市快晴西広島19:40分 |
634 | 行者山 | ギョウジャヤマ | 313 | 2013/9/6 | JR | 40 | 坂東 広島フェニックス登山クラブひさびさの登山 |
633 | 吉和冠 | ヨシワカンムリ | 1339 | 2013/2/26 | Cバス | 38 | 松の木峠〜潮原温泉コース広島は猛暑山は極楽,竹内 |
632 | 臥龍山 | ガリュウザン | 1223 | 2013/7/4 | Cバス | 雨中止 | 堂面 |
631 | 金ヶ灯篭 | カネガトウロウ | 531 | 2013/6/23 | JR | 34 | JR矢野駅,塩本氏,二人筆の里工房より登山,坂東 |
630 | 絵下山 | エゲサン | 539 | 2013/6/6 | Cバス | 53 | 寺屋敷登山口,坂東 |
629 | 三嶺山,剣 | ミウネ | 1893 | 2013/5/29 | Cバス | 28 | 徳島県,剣山,竹内 名頃登山,いやしの温泉下山二泊三日 |
428 | 鷲ヶ頭山 | ワシガトウザン | 267 | 2013/5/10 | Cバス | 雨中止 | 愛媛県,大三島,坂東 |
627 | 右ヶ田岳 | ミギタガタケ | 426 | 2013/4/18 | Cバス | 47 | 山口,岩山,竹内,勝坂登山口尾根ルート三谷森林公園下山 |
626 | 積善山 | セキゼン | 369 | 2013/4/11 | Cバス | 50 | 花見登山,二年前のリベンジ 開花が一週間早く半ば散り,一時風雨二人温泉に直行 |
625 | 極楽寺 | ゴクラクジ | 674 | 2013/3/21 | JR | 41 | 旧参道登山口,極楽寺,泉水峠,超ロング,川末バス停。竹内 |
